Sale!
Manufacturer MPN
Configuration
Specifications
0322DP6PLB
1″ bronze pipe thru-hull
Mounting hole: 1-5/16″; Maximum hull thickness: 1-7/8″; Flange O.D.: 2-3/16″
Perko 0322DP6PLB 1″ Bronze Pipe Thru-Hull
Original price was: $53.59.$26.86Current price is: $26.86.
Description
Other Manufacturer Options in This Series
| Manufacturer MPN | Configuration | Specifications |
|---|---|---|
| 0322DP3PLB | 3/8″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 11/16″; Maximum hull thickness: 1-3/4″; Flange O.D.: 1-7/16″ |
| 0322003PLB | 3/8″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 11/16″; Maximum hull thickness: 1-3/4″; Flange O.D.: 1-7/16″ |
| 0322DP4PLB | 1/2″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 13/16″; Maximum hull thickness: 1-3/8″; Flange O.D.: 1-1/2″ |
| 0322004PLB | 1/2″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 13/16″; Maximum hull thickness: 1-3/8″; Flange O.D.: 1-1/2″ |
| 0322DP5PLB | 3/4″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 1″; Maximum hull thickness: 1-1/2″; Flange O.D.: 1-7/8″ |
| 0322005PLB | 3/4″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 1″; Maximum hull thickness: 1-1/2″; Flange O.D.: 1-7/8″ |
| 0322006PLB | 1″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 1-5/16″; Maximum hull thickness: 1-7/8″; Flange O.D.: 2-3/16″ |
| 0322DP7PLB | 1-1/4″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 1-5/8″; Maximum hull thickness: 2″; Flange O.D.: 2-3/4″ |
| 0322007PLB | 1-1/4″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 1-5/8″; Maximum hull thickness: 2″; Flange O.D.: 2-3/4″ |
| 0322DP8PLB | 1-1/2″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 1-7/8″; Maximum hull thickness: 2-1/4″; Flange O.D.: 3″ |
| 0322008PLB | 1-1/2″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 1-7/8″; Maximum hull thickness: 2-1/4″; Flange O.D.: 3″ |
| 0322009PLB | 2″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 2-3/8″; Maximum hull thickness: 2-3/8″; Flange O.D.: 3-5/8″ |
| 0322010PLB | 2-1/2″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 2-7/8″; Maximum hull thickness: 2-5/8″; Flange O.D.: 4-1/2″ |
| 0322011PLB | 3″ bronze pipe thru-hull | Mounting hole: 3-1/2″; Maximum hull thickness: 2-3/4″; Flange O.D.: 5″ |
Technical Information
- For 3/8″ through 3″ NPT/S pipe
- Maximum hull thickness varies by size up to 2-3/4″
